Popis
Kalhoty TRADETEX 1848, pánské, s náprsenkou, výška 194 cm, tmavě šedá.
bar.kombinované, reflexní pruh 2,5cm, bez zesílených kolen, rozparek a boční zapínání na knoflíky
Materiál a údržba
- Materiál: 100 % bavlna
- Gramáž: 245 g/m²
- Praní: na 60 °C
Kalhoty TRADETEX 1848, pánské, s náprsenkou, výška 194 cm, tmavě šedá. bar.kombinované, reflexní pruh 2,5cm, bez zesílených kolen, rozparek a boční zapínání na knoflíky Materiál a údržba Materiál: 100 % bavlna. Gramáž: 245 g/m². Praní:… Celý popis
Kód modelu: TD1848920002011 · vyberte velikost
Vyberte velikost
Klikněte na velikost, zeptáme se na počet kusů.
Velikosti u výrobce: na dotaz, odpovíme do 24 prac. hodin
| Velikost | EAN | U nás | U výrobce | Množství |
|---|---|---|---|---|
| 44 | – | – |
|
|
| 46 | – | – |
|
|
| 48 | – | – |
|
|
| 50 | – | – |
|
|
| 52 | – | – |
|
|
| 54 | – | – |
|
|
| 56 | – | – |
|
|
| 58 | – | – |
|
|
| 60 | – | – |
|
|
| 62 | – | – |
|
|
| 64 | – | – |
|
Kalhoty TRADETEX 1848, pánské, s náprsenkou, výška 194 cm, tmavě šedá.
bar.kombinované, reflexní pruh 2,5cm, bez zesílených kolen, rozparek a boční zapínání na knoflíky
Míry postavy v cm (ne rozměry oděvu) podle tabulky výrobce TRADETEX. Když jste mezi dvěma velikostmi, vezměte větší.
| velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku do | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| obvod pasu do | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Velikost | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
|---|---|
| Materiál | bavlna |
| Složení | 100% bavlna |
| Gramáž | 200–250 g/m² |
| Pohlaví | pánské |
| Barva | šedá |
| Sezóna | celoroční |
| Výrobce | TRADETEX |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.