Popis
| Svršek | PVC/NITRIL |
|---|---|
| Podešev | PVC/NITRIL |
| Provedení | S5 FO SR – s ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou |
| Norma | ČSN EN ISO 20345:2023 |
Kód: 1004-S5
Velikosti u výrobce: dodání do pá 18. 9.
| Velikost | EAN | Sklad u nás | Sklad u dodavatele | Množství |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 8592991421879 | 0 ks | 34 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 38 | 8592991421886 | 0 ks | 36 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 39 | 8592991421893 | 0 ks | 31 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 40 | 8592991421909 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 41 | 8592991421916 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 42 | 8592991421923 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 43 | 8592991421930 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 44 | 8592991421947 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 45 | 8592991421954 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 46 | 8592991421961 | 0 ks | 50 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 47 | 8592991421978 | 0 ks | 49 pár, dodání 3–5 dnů | |
| 48 | 8592991421985 | 0 ks | 16 pár, dodání 3–5 dnů |
Svršek PVC/NITRIL Podešev PVC/NITRIL Provedení S5 FO SR – s ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou Norma ČSN EN ISO 20345:2023
| Svršek | PVC/NITRIL |
|---|---|
| Podešev | PVC/NITRIL |
| Provedení | S5 FO SR – s ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou |
| Norma | ČSN EN ISO 20345:2023 |
| Velikost | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
|---|---|
| Bezpečnostní třída | S5 |
| Tužinka | ocel |
| Materiál svršku | PVC |
| Materiál podešve | PVC |
| Stélka proti propichu | ocel |
| Norma | EN ISO 20345 |
| Výrobce | VM |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.