Popis
Holínky VM OSAKA 1004-O4, pracovní, černá.
| Svršek | PVC/NITRIL – odolný proti kyselinám |
|---|---|
| Podešev | PVC/NITRIL – odolná proti kyselinám |
| Provedení | O4 FO – bez ocelové tužinky |
| Norma | ČSN EN ISO 20347:2012 |
Holínky VM OSAKA 1004-O4, pracovní, černá. Svršek. PVC/NITRIL – odolný proti kyselinám. Podešev. PVC/NITRIL – odolná proti kyselinám. Provedení. O4 FO – bez ocelové tužinky. Norma. ČSN EN ISO 20347:2012. Celý popis
Kód modelu: 1004-O4 · vyberte velikost
Vyberte velikost
Klikněte na velikost, zeptáme se na počet kusů.
Čísla jsou kusy u nás na prodejně. Víc kusů doobjednáme u výrobce, dodání k vám do út 3. 11.
| Velikost | EAN | U nás | U výrobce dodání k vám do út 3. 11. | Množství |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 8592991417940 | 1 ks | 25 párů |
|
| 38 | 8592991417957 | 2 ks | 44 párů |
|
| 39 | 8592991417964 | 1 ks | 50 párů |
|
| 40 | 8592991417971 | 1 ks | 50 párů |
|
| 41 | 8592991417988 | 2 ks | 50 párů |
|
| 42 | 8592991417995 | 2 ks | 50 párů |
|
| 43 | 8592991418008 | 1 ks | 50 párů |
|
| 44 | 8592991418015 | 1 ks | 50 párů |
|
| 45 | 8592991418022 | 3 ks | 50 párů |
|
| 46 | 8592991418039 | 2 ks | 50 párů |
|
| 47 | 8592991418046 | 1 ks | 50 párů |
|
| 48 | 8592991418053 | 2 ks | 25 párů |
|
Holínky VM OSAKA 1004-O4, pracovní, černá.
| Svršek | PVC/NITRIL – odolný proti kyselinám |
|---|---|
| Podešev | PVC/NITRIL – odolná proti kyselinám |
| Provedení | O4 FO – bez ocelové tužinky |
| Norma | ČSN EN ISO 20347:2012 |
| EU evropské číslování | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|
| mm (mondo point) | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
|---|
| UK anglické číslování | 12,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
|---|
| US americké číslování | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
|---|
| Velikost | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
|---|---|
| Bezpečnostní třída | O4 |
| Tužinka | bez tužinky |
| Materiál svršku | PVC |
| Materiál podešve | PVC |
| Norma | EN ISO 20347 |
| Pohlaví | unisex |
| Ochrany obuvi | odolná oleji a palivům (FO) |
| Barva | černá |
| Výrobce | VM |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.